01Ile jest stacji ładowania w Gdańsku?
W rejestrze EIPA w Gdańsku jest 174 lokalizacji z 468 punktami ładowania: 351 AC i 117 DC. W tej chwili wolnych jest 293 punktów.
NCHARGE / MIASTA / GDAŃSK
Wszystkie publiczne ładowarki w Gdańsku z rejestru EIPA: gdzie są, ile kosztują, jaką mają moc i które punkty są wolne teraz.
Statusy i ceny: 25 września 11:25 · lokalizacje: 25 września 08:05 · źródło: EIPA (UDT)
MAPA
wolne zajęte niedostępne brak statusuwiększa kropka = DC
CENY
AC
1,95 zł/kWh
Na poziomie mediany w Polsce
DC
2,69 zł/kWh
Na poziomie mediany w Polsce
Najtańsze DC teraz: Lidl Gdańsk - PL*Q55*E01118203 1,95 zł/kWh · BOHEMIA CITY MOTORS 1,98 zł/kWh · Elbląska 96, 80-718 Gdańsk 2,29 zł/kWh · Przytulna 48, 80-176 Gdańsk 2,30 zł/kWh · Lidl Gdańsk Kartuska 2,40 zł/kWh
SIECI
Inni operatorzy: Interparking (13), Plichta Sp. z o.o. (5), PEM (4), ZMPG S.A. (3), Budimex PPP S.A. (3), ELOMOTO (3), CHARGE POLSKA SP Z O O (2), LOTOS (1).
LISTA
Najpierw przetestowane przez ncharge, potem z największą liczbą wolnych punktów.
| Lokalizacja | Punkty | Moc maks. | Cena AC / DC | Teraz |
|---|---|---|---|---|
| Chmielna 110, 80-748 GdańskChmielna 110 · Interparking | 2121 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | 21 wolne |
| Spadochroniarzy 17, 80-298 GdańskSpadochroniarzy 17 · Interparking | 1212 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 12 wolne |
| (w planach) Auchan Gdańsk SzczęśliwaSzczęśliwa 3 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 88 DC | 400 kW | — / 3,25 zł | 8 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8810Czarny Dwór 18/7 · Energa Obrót S. A. | 1210 AC · 2 DC | 180 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 6 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8878Przywidzka 8 · Energa Obrót S. A. | 66 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 6 wolne |
| Botaniczna 18, 80-298 GdańskBotaniczna 18 · DPD Polska sp. z o.o. | 66 AC | 11 kW | — / — | 6 wolne |
| Spadochroniarzy 3, 80-298 GdańskSpadochroniarzy 3 · Interparking | 66 AC | 3 kW | bezpłatnie | 6 wolne |
| Parking Centrum GdańskPodwale Grodzkie 6 · Interparking | 66 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 6 wolne |
| Elbląska 96, 80-718 GdańskElbląska 96 · ANWIM SA | 62 AC · 4 DC | 120 kW | 2,29 zł / 2,29 zł | 6 wolne |
| Juliusza Słowackiego -, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego - · Interparking | 66 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 4 wolne |
| Galeria Przymorze GdańskObrońców Wybrzeża 1 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 51 AC · 4 DC | 70 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 4 wolne |
| Galeria Metropolia GdańskJana Kilińskiego 4 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 55 DC | 400 kW | — / 3,25 zł | 4 wolne |
| Targ Rybny 1, 80-838 GdańskTarg Rybny 1 · NOXO. | 44 AC | 11 kW | 2,19 zł / — | 4 wolne |
| Gdańskie Wody Lastadia 2 (P)Lastadia 2 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Gdańskie Wody) | 44 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 4 wolne |
| Collegia Gdańsk Grunwaldzka (P)Grunwaldzka 239 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Collegia Sp. z o.o.) | 42 AC · 2 DC | 150 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 4 wolne |
| Spadochroniarzy 3, 80-298 GdańskSpadochroniarzy 3 · Interparking | 1010 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 3 wolne |
| AUDI, SKODA, CUPRA, VW, SEAT, Plichta Dealer ParkMarynarki Polskiej 90-96 _ · Plichta Sp. z o.o. | 64 AC · 2 DC | 30 kW | 2,82 zł / 2,82 zł | 3 wolne |
| Juliusza Słowackiego 210, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego 210 · Interparking | 44 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 3 wolne |
| IKEA Gdańsk (P)Złota Karczma 26 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Ikea Polska) | 44 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 3 wolne |
| Trakt Świętego Wojciecha 149, 80-017 GdańskTrakt Świętego Wojciecha 149 · Elocity | 31 AC · 2 DC | 120 kW | — / — | 3 wolne |
| Lidl GdańskZłota Karczma 21 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl GdańskGrunwaldzka 507 / 9 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8825Bolesława Krzywoustego 30 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| aleja Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańskaleja Grunwaldzka 470 · PEM | 44 DC | 300 kW | — / 2,62 zł | 2 wolne |
| Juliusza Słowackiego 200, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego 200 · Interparking | 44 AC | 11 kW | — / — | 2 wolne |
| Volvo Charging Gdańsk Uczniowska DC (P)Uczniowska 40 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Drywa) | 44 DC | 175 kW | — / 2,99 zł | 2 wolne |
| BOHEMIA CITY MOTORSBOHEMIA CITY MOTORS Uczniowska 36 _ · Bohemia Motors | 32 AC · 1 DC | 30 kW | 1,98 zł / 1,98 zł | 2 wolne |
| Aldi Gdańsk LimbowaLimbowa 1 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 150 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| ABC Powstańców Warszawskich Gdańsk (P)Powstańców Warszawskich 45 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (ABC SP.z o. o.) | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 2 wolne |
| Stężycka 64, 80-175 GdańskStężycka 64 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| Stary Dwór 9, 80-758 GdańskStary Dwór 9 · Elocity | 22 AC | 22 kW | — / — | 2 wolne |
| Wodnika 50, 80-299 GdańskWodnika 50 · Elocity | 22 AC | 22 kW | — / — | 2 wolne |
| SP 316 GdańskSpacerowa 50 · LOTOS | 21 AC · 1 DC | 50 kW | — / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8903Przywidzka 4 · Energa Obrót S. A. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8911Kołobrzeska 41c · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8914Grunwaldzka 82 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8798Trawki 7A · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8801Stryjewskiego 27 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8807Towarowa 38 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8808Piastowska 198 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8811Generała Józefa Hallera 16/18 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8818Dragana 20 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8819Dywizji Wołyńskiej 8 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8827Pilotów 23D · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8830Wyzwolenia 17 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8831Pawia 4 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8837Dywizji Wołyńskiej 16 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8838Styp-Rekowskiego 14 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8843Srebrniki 12 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8849al. Grunwaldzka 491 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8852Kowalska 8 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8853Chałubińskiego 7 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8906Księdza Franciszka Rogaczewskiego 55 · Energa Obrót S. A. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8816Marusarzówny 9 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8813Startowa 4A · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8829Dunikowskiego 5D · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8814Tenisowa 2 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8859Zamiejska 35 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8802Krzemowa 6D · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8803Waryńskiego 15 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8820Królowej Jadwigi 111 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8854Towarowa 1B · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8899al. Grunwaldzka 472 · Energa Obrót S. A. | 22 DC | 180 kW | — / 2,69 zł | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8835Kurpińskiego 18 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8981Wilanowska 2A · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8982Jeleniogórska 17 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8188Kołobrzeska 28A · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8260Odyseusza 18 · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 22 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| Stogi 20, 80-642 GdańskStogi 20 · NOXO. | 22 AC | 22 kW | 2,19 zł / — | 2 wolne |
| Toruńska 12, 80-747 GdańskToruńska 12 · NOXO. | 22 AC | 22 kW | 2,19 zł / — | 2 wolne |
| Niepołomicka 36, 80-180 GdańskNiepołomicka 36 · Hotel Platan*** | 22 AC | 22 kW | 2,21 zł / — | 2 wolne |
| Polenergia - McDonald’s GdańskKartuska 480 · PEM | 22 DC | 160 kW | — / 2,62 zł | 2 wolne |
| Ignacego Paderewskiego 9, 80-170 GdańskIgnacego Paderewskiego 9 · PEM | 22 DC | 180 kW | — / 2,62 zł | 2 wolne |
| Juliusza Słowackiego 210, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego 210 · Interparking | 22 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| Juliusza Słowackiego 200, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego 200 · Interparking | 22 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| Juliusza Słowackiego 210, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego 210 · Interparking | 22 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| Juliusza Słowackiego 206, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego 206 · Interparking | 22 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| aleja Jana Pawła II 16, 80-462 Gdańskaleja Jana Pawła II 16 · Budimex PPP S.A. | 22 DC | 180 kW | — / 2,66 zł | 2 wolne |
| Ostrzycka 1, 80-174 GdańskOstrzycka 1 · ELOMOTO | 22 AC | 20 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Szafarnia 10, 80-755 GdańskSzafarnia 10 · ELOMOTO | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| ZDUNEK BRITISH AUTOal. Grunwaldzka 241 _ · EQUAY CHARGING NETWORK | 22 AC | 30 kW | 2,46 zł / — | 2 wolne |
| Black Red White GdańskOdyseusza 1 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| Forum GdańskTarg Sienny 7 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| Amic Gdańsk Elbląska MDCElbląska 114 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 DC | 148 kW | — / 3,25 zł | 2 wolne |
| Hyundai Margo Gdańsk Grunwaldzka (P)aleja Grunwaldzka 250 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Hyundai Margo Gdańsk Grunwaldzka) | 22 DC | 60 kW | — / 2,99 zł | 2 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8900Grunwaldzka 472 · Energa Obrót S. A. | 32 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8871Leona Droszyńskiego 24 · Energa Obrót S. A. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 1 wolne |
| Spadochroniarzy 12A, 80-298 GdańskSpadochroniarzy 12A · Budimex PPP S.A. | 33 DC | 120 kW | — / 2,45 zł | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8901Grunwaldzka 415 · Energa Obrót S. A. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8910Norwida 4 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8915Szczęśliwa 3 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8799Andersa (parking PKM Jasień) 1 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8800Balcerskiego 10 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8809Opata Jacka Rybińskiego 17 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8812Dywizjonu 303 25 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8821Targ Rakowy 5/7 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ88223 Maja (Dworzec PKS) 12 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8828Korzeniowskiego 50A · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8832Michałowskiego 48 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8846Marynarki Polskiej 130 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8850Kartuska 82 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8851Jana Augustyńskiego 2 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8855Gradowa 1 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8857Piastowska 90E · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8858Okrąg 1 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8839Piekarnicza 23 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8840Bulońska 46 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8841Fundamentowa 3 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8847Kapliczna 38 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8848al. Grunwaldzka 103 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8856Dmowskiego 7 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8845Pomorska 96 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Gdańsk SŁ8824Baczyńskiego 2 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8185Świętokrzyska 2 · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 1 wolne |
| Lidl Gdańsk KartuskaKartuska 224 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 1 wolne |
| Latarnia Kapitanatul. Przemysłowa 3 _ · ZMPG S.A. | 22 AC | 22 kW | — / — | 1 wolne |
| Plichta, Lubowidzka 40, OgólnodostępnaLubowidzka 40 _ · Plichta Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 30 kW | 2,82 zł / 2,82 zł | 1 wolne |
| Juliusza Słowackiego 210, 80-298 GdańskJuliusza Słowackiego 210 · Interparking | 22 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 1 wolne |
| Na Zaspę 3, 80-546 GdańskNa Zaspę 3 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 11 kW | 2,09 zł / — | 1 wolne |
| Księdza Jerzego Popiełuszki 2, 80-863 GdańskKsiędza Jerzego Popiełuszki 2 · ScreenCharge sp. z o. o. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Park Handlowy Matarnia GdańskZłota Karczma 26 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 1 wolne |
| Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Biurowiec KOGA (P)prof. Witolda Andruszkiewicza 5 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (GARG) | 22 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 1 wolne |
| Hyundai Margo Gdańsk Kartuska (P)Kartuska 381 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (MARGO H.D. KUŹMICCY SPÓŁKA JAWNA) | 22 DC | 60 kW | — / 2,99 zł | 1 wolne |
| Plichta Lubowidzka 46 OgólnodostępnaLubowidzka 46 _ · Plichta Sp. z o.o. | 11 AC | 22 kW | 2,82 zł / — | 1 wolne |
| SKODA Plichta, Grunwaldzka 339, OGÓLNODOSTĘPNAGrunwaldzka 339 _ · Plichta Sp. z o.o. | 11 AC | 22 kW | 2,82 zł / — | 1 wolne |
| Księdza Franciszka Rogaczewskiego 9, 80-804 GdańskKsiędza Franciszka Rogaczewskiego 9 · Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 11 AC | 22 kW | 2,05 zł / — | 1 wolne |
| Kościerska 1A, 80-328 GdańskKościerska 1A · ELOMOTO | 11 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Gdańsk KartuskaKartuska 478 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Gdańsk RaatzaRaatza 2 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Przemyska 37, 80-180 GdańskPrzemyska 37 · Develia S.A. | 11 AC | 11 kW | — / — | 1 wolne |
| mjr. Henryka Sucharskiego 77, 80-601 Gdańskmjr. Henryka Sucharskiego 77 · Elocity | 88 AC | 11 kW | — / — | niedostępna |
| Parking przed siedzibą ZMPGul. Zamknięta 18 _ · ZMPG S.A. | 44 AC | 22 kW | — / — | zajęte |
| Energa Gdańsk SŁ8869al. Grunwaldzka 413 · Energa Obrót S. A. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,95 zł / — | brak statusu |
| LPL1756EVCP01Bolesława Chrobrego 75 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| LPL1493EVCP01Warszawska 21 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Lidl GdańskRakoczego 21 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | zajęte |
| Lidl GdańskMarynarki Polskiej 97 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Lidl GdańskZawodników 4 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Lidl GdańskKartuska 224 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Lidl GdańskWodnika 38 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Lidl GdańskPlatynowa 3 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Lidl GdańskChłopska 64E N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Jana z Kolna 11, 80-980 GdańskJana z Kolna 11 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 1,94 zł / — | zajęte |
| Marynarki Polskiej 59, 80-557 GdańskMarynarki Polskiej 59 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 1,80 zł / — | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8904Jana Pałubickiego 2/6 · Energa Obrót S. A. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | zajęte |
| Energa Gdańsk SŁ8909Nowe Ogrody 8/12 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | zajęte |
| Energa Gdańsk SŁ8797Nowomiejska 1 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | zajęte |
| Energa Gdańsk SŁ8805Skłodowskiej-Curie 2 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8826Krynicka 29 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | zajęte |
| Energa Gdańsk SŁ8833Leszczyńskich 1 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | zajęte |
| Energa Gdańsk SŁ8836Powstańców Warszawskich 68 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8842Wydmy 1 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8844Łostowicka 27C · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8817Piotrkowska 41 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | zajęte |
| Energa Gdańsk SŁ8907Trzy Lipy 3 · Energa Obrót S. A. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8908Azymutalna 11 · Energa Obrót S. A. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8823Aleja Zwycięstwa 45 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Gdańsk SŁ8796Rajska 1/5f · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | zajęte |
| aleja Grunwaldzka 507, 80-320 Gdańskaleja Grunwaldzka 507 · NOXO. | 22 AC | 22 kW | 2,19 zł / — | zajęte |
| Parking przed Terminalem Promowym (TPW)Westerplatte _ · ZMPG S.A. | 22 AC | 22 kW | — / — | zajęte |
| AUDI Plichta Lubowidzka 44Lubowidzka 44 _ · Plichta Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 25 kW | 2,82 zł / 2,82 zł | zajęte |
| Biedronka Gdańsk, Gdańska 21Gdańska 21 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka - Gdańsk, SłowackiegoSłowackiego 159 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,99 zł | niedostępna |
| Decathlon Gdansk KartuskaSzczęśliwa 1 · Power Dot Poland | 21 AC · 1 DC | 22 kW | — / — | niedostępna |
| Biedronka Gdańsk, MeteorytowaMeteorytowa 11 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / — | niedostępna |
| Biedronka Gdańsk, StartowaStartowa 14 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / — | niedostępna |
| Biedronka Gdańsk Kartuska 406Kartuska 406 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / — | niedostępna |
| Nieborowska 8, 80-034 GdańskNieborowska 8 · PEM | 22 DC | 180 kW | — / 2,62 zł | niedostępna |
| Aleja Zwycięstwa 14, 80-219 GdańskAleja Zwycięstwa 14 · IB2B | 22 AC | 11 kW | 2,58 zł / — | niedostępna |
| Lidl Gdańsk - PL*Q55*E01118203aleja Grunwaldzka 161 N/A · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 11 DC | 60 kW | — / 1,95 zł | niedostępna |
| Spacerowa 65, 80-299 GdańskSpacerowa 65 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 11 AC | 22 kW | 1,75 zł / — | zajęte |
| Przytulna 48, 80-176 GdańskPrzytulna 48 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 11 DC | 60 kW | — / 2,30 zł | niedostępna |
| Marynarki Polskiej 148, 80-865 GdańskMarynarki Polskiej 148 · electromobility.ONE sp. z o.o. | 11 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | niedostępna |
| Aldi Gdańsk CzermińskiegoCzermińskiego 4 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | zajęte |
PYTANIA / FAQ
W rejestrze EIPA w Gdańsku jest 174 lokalizacji z 468 punktami ładowania: 351 AC i 117 DC. W tej chwili wolnych jest 293 punktów.
