01Ile jest stacji ładowania w Warszawie?
W rejestrze EIPA w Warszawie jest 337 lokalizacji z 1035 punktami ładowania: 682 AC i 343 DC. W tej chwili wolnych jest 665 punktów.
NCHARGE / MIASTA / WARSZAWA
Wszystkie publiczne ładowarki w Warszawie z rejestru EIPA: gdzie są, ile kosztują, jaką mają moc i które punkty są wolne teraz.
Statusy i ceny: 25 września 12:12 · lokalizacje: 25 września 08:05 · źródło: EIPA (UDT)
MAPA
wolne zajęte niedostępne brak statusuwiększa kropka = DC
CENY
AC
1,99 zł/kWh
Na poziomie mediany w Polsce
DC
2,62 zł/kWh
−3% vs mediana w Polsce (2,69 zł/kWh)
Najtańsze DC teraz: Złota 44, 00-120 Warszawa 1,29 zł/kWh · Ostrobramska Eurobau 1,50 zł/kWh · Decathlon Targówek 1,63 zł/kWh · aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 05-077 Warszawa 1,75 zł/kWh · Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa 1,80 zł/kWh
SIECI
Inni operatorzy: CHARGE POLSKA SP Z O O (17), EV PLUS Sp. z o.o. (14), ELOMOTO (14), E.ON Polska S.A. (12), Eway (11), ScreenCharge sp. z o. o. (10), PEM (8), Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. (4).
LISTA
Najpierw przetestowane przez ncharge, potem z największą liczbą wolnych punktów.
| Lokalizacja | Punkty | Moc maks. | Cena AC / DC | Teraz |
|---|---|---|---|---|
| CityPointMatuszewska 14 · STELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 2222 AC | 11 kW | — / — | 22 wolne |
| ForestBurakowska 14 · POLCOM INVESTMENT XVIII Sp. z o.o. | 1818 AC | 22 kW | — / — | 18 wolne |
| Varso Place Chmielna 71Chmielna 71 · EV PLUS Sp. z o.o. | 1818 AC | 11 kW | — / — | 17 wolne |
| EurocentrumAl. Jerozolimskie 134 · EV PLUS Sp. z o.o. | 1212 AC | 22 kW | — / — | 12 wolne |
| Adgar Plaza PublicPostępu 17A · Adgar Poland | 1313 AC | 11 kW | 1,60 zł / — | 10 wolne |
| rondo Ignacego Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawarondo Ignacego Daszyńskiego 2b · NOXO. | 1212 AC | 11 kW | 2,19 zł / — | 9 wolne |
| Adgar Wave PublicWincentego Rzymowskiego 53 · Adgar Poland | 1212 AC | 11 kW | 1,60 zł / — | 9 wolne |
| Ludwika Kondratowicza 22, 03-285 WarszawaLudwika Kondratowicza 22 · Eleport | 1212 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 8 wolne |
| Adgar Renaissance Towerul. Skierniewicka 10a · Adgar Poland | 1111 AC | 22 kW | 1,60 zł / — | 8 wolne |
| Galeria Młociny WarszawaZgrupowania AK Kampinos 15 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 118 AC · 3 DC | 140 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 8 wolne |
| Wola CenterPrzyokopowa 33 · Wola Center Spółka z o.o. | 85 AC · 3 DC | 24 kW | — / — | 8 wolne |
| Business Garden Warszawa - B2 parking wewnętrzny level -01ul.Żwirki i Wigury 18A · EV PLUS Sp. z o.o. | 88 AC | 11 kW | — / — | 8 wolne |
| Arkadia Warszawaal. Jana Pawła II 82 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (GreenWay PL) | 88 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 8 wolne |
| Galeria G City Targówek, WarszawaGłębocka 15 · EleportPL | 88 DC | 200 kW | — / 2,39 zł | 8 wolne |
| Noli MokotówPostępu 24 · MOKOTOW I PROPCO SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 88 AC | 22 kW | — / — | 8 wolne |
| plac Powstańców Warszawy 5, 00-039 Warszawaplac Powstańców Warszawy 5 · Indigo Polska SA | 88 AC | 22 kW | 2,50 zł / — | 8 wolne |
| Puławska 336, 02-819 WarszawaPuławska 336 · NOXO. | 1010 AC | 22 kW | 2,19 zł / — | 7 wolne |
| Polenergia - Factory AnnopolAnnopol 2 · PEM | 84 AC · 4 DC | 350 kW | 1,92 zł / 2,62 zł | 7 wolne |
| Galeria G City Reduta, Warszawaal. Jerozolimskie 148 · EleportPL | 88 DC | 180 kW | — / 2,39 zł | 7 wolne |
| Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 WarszawaAleje Jerozolimskie 179 · PEM | 82 AC · 6 DC | 300 kW | 1,92 zł / 2,62 zł | 6 wolne |
| Decathlon TargówekGeodezyjna 76 · Power Dot Poland | 66 DC | 120 kW | — / 1,63 zł | 6 wolne |
| Piękna 20, 00-549 WarszawaPiękna 20 · Interparking | 66 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 6 wolne |
| Warsaw SpirePlac Europejski 1 · E.ON Polska S.A. | 66 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | 6 wolne |
| Adgar Park Westal. Jerozolimskie 181 · Adgar Poland | 99 AC | 22 kW | 1,60 zł / — | 5 wolne |
| Inflancka 4A, 00-189 WarszawaInflancka 4A · NOXO. | 64 AC · 2 DC | 180 kW | 2,19 zł / 3,49 zł | 5 wolne |
| Aleje Jerozolimskie 185, 02-222 WarszawaAleje Jerozolimskie 185 · Hazel | 66 DC | 200 kW | — / 2,29 zł | 5 wolne |
| Galeria Północna WarszawaŚwiatowida 17 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 82 AC · 6 DC | 150 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 4 wolne |
| Toruńska 90, 03-226 WarszawaToruńska 90 · Elocity | 66 AC | 22 kW | 4,90 zł / — | 4 wolne |
| UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 148, 02-326 WARSZAWA, dz.ew. 31 oraz 30/3; obręb 2-03-1UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 148/Atrium Reduta · EKOEN | 66 DC | 350 kW | — / 2,49 zł | 4 wolne |
| Business Garden, parking zewnętrzny Iul.Żwirki i Wigury 16b · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | — / — | 4 wolne |
| Business Garden, parking wewnętrzny -01ul. Żwirki i Wigury 18 · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | — / — | 4 wolne |
| Koszykowa 61/63, 00-067 WarszawaKoszykowa 61/63 · Elocity | 44 AC | 22 kW | 1,94 zł / — | 4 wolne |
| Stępińska 19/25, 00-739 WarszawaStępińska 19/25 · Elocity | 44 AC | 22 kW | — / — | 4 wolne |
| Żegańska 1, 04-713 WarszawaŻegańska 1 · Eleport | 44 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 4 wolne |
| Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 WarszawaAleje Jerozolimskie 162 · Enefit | 44 DC | 140 kW | — / 2,69 zł | 4 wolne |
| Akademia Leona Koźmińskiego, WarszawaJagiellońska 57 · EleportPL | 44 DC | 120 kW | — / 2,39 zł | 4 wolne |
| Galeria Mokotów WarszawaWołoska 12 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 1311 AC · 2 DC | 100 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 3 wolne |
| Amic Warszawa PołczyńskaPołczyńska 84 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 66 DC | 190 kW | — / 3,25 zł | 3 wolne |
| Chmielna 132/134, 00-805 WarszawaChmielna 132/134 · Elocity | 55 AC | 22 kW | — / — | 3 wolne |
| Złote TarasyZłota 59 · STELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 55 AC | 22 kW | 1,00 zł / — | 3 wolne |
| Atrium Promenada WarszawaOstrobramska 75C · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 52 AC · 3 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 3 wolne |
| Business Garden Warszawa – B3 parking wewnętrzny level -01ul.Żwirki i Wigury 16B · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 11 kW | — / — | 3 wolne |
| Business Garden Warszawa – B1 parking wewnętrzny level -02ul. Żwirki i Wigury 18 · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 3 wolne |
| Złota 59, 00-120 WarszawaZłota 59 · Elocity | 44 AC | 22 kW | 1,94 zł / — | 3 wolne |
| Puławska 303, 02-785 WarszawaPuławska 303 · Elocity | 44 AC | 22 kW | 1,59 zł / — | 3 wolne |
| Postępu 7, 02-676 WarszawaPostępu 7 · NOXO. | 42 AC · 2 DC | 180 kW | 2,19 zł / 3,49 zł | 3 wolne |
| Lotnisko Chopina, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, 02-143 Warszawa, działka nr 16/3 obr. 2-06-07ul. Żwirki i Wigury 1/Lotnisko Chopina · EKOEN | 44 DC | 350 kW | — / 2,59 zł | 3 wolne |
| Fabryka Norblina WarszawaŻelazna 51/53 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 44 DC | 150 kW | — / 3,25 zł | 3 wolne |
| Royal Wilanów Warszawa (P)Klimczaka 1 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (MATAKO) | 42 AC · 2 DC | 100 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 3 wolne |
| Selgros Marsa, WarszawaMarsa 56 · EleportPL | 44 DC | 200 kW | — / 2,39 zł | 3 wolne |
| Jutrzenki 137A, 02-231 WarszawaJutrzenki 137A · Oxygen Project Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | — / — | 3 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8227Aleja Prymasa Tysiąclecia 52 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 3 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8217Wawrzyńca Surowieckiego 14 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 3 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8240Radzymińska 283 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 3 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8226Lazurowa 40 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaPlastyczna 12 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaBorzymowska 26 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaRadzymińska 116 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaPrzy Trasie 5 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaStryjeńskich 15J N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaOdkryta 62 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaRadzymińska 314 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaZyndrama z Maszkowic 2S N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl WarszawaPołczyńska 123A N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Warszawa Żoliborz by PlugboxBroniewskiego 26 · PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 150 kW | 1,70 zł / 2,09 zł | 3 wolne |
| Ostrobramska EurobauOstrobramska 101 · Power Dot Poland | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,08 zł / 1,50 zł | 3 wolne |
| Lotnisko Chopina, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, 02-143 Warszawa, działka nr 16/3 obr. 2-06-07ul. Żwirki i Wigury 1/Lotnisko Chopina · EKOEN | 33 DC | 360 kW | — / 2,59 zł | 3 wolne |
| Siedmiogrodzka 9, 01-230 WarszawaSiedmiogrodzka 9 · Budimex PPP S.A. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 2,50 zł / 2,55 zł | 3 wolne |
| Atrium Reduta WarszawaAleje Jerozolimskie 148 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 3 wolne |
| Wola Park WarszawaGórczewska 124 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 3 wolne |
| Cupra Krotoski Warszawa (P)Puławska 564 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Cupra Krotoski Warszawa (P)) | 31 AC · 2 DC | 48 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 3 wolne |
| Ciepły Dom Warszawa (P)Równoległa 2 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Ciepły Dom Warszawa) | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 3 wolne |
| UD Ursynów, WarszawaAleja Komisji Edukacji Narodowej 61 · EleportPL | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,99 zł / 2,39 zł | 3 wolne |
| Arkadia Warszawaal. Jana Pawła II 82 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 1010 AC | 22 kW | 2,06 zł / — | 2 wolne |
| Braci Wagów 7, 02-791 WarszawaBraci Wagów 7 · Eleport | 66 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Polenergia - Factory UrsusPlac Czerwca 1976r. 6 · PEM | 53 AC · 2 DC | 120 kW | 1,92 zł / 2,62 zł | 2 wolne |
| Wyłącznie dla PWCPolna 11 · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | 1,70 zł / — | 2 wolne |
| Business Garden Warszawa – B6 parking wewnętrzny level -01ul.Żwirki i Wigury 16 · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 11 kW | — / — | 2 wolne |
| Twarda 18, 00-105 WarszawaTwarda 18 · Elocity | 44 AC | 22 kW | 1,94 zł / — | 2 wolne |
| Polenergia - Biuro M2Białej Floty 1 · PEM | 42 AC · 2 DC | 300 kW | 1,92 zł / 2,62 zł | 2 wolne |
| Grzybowska 49, 00-844 WarszawaGrzybowska 49 · Elocity | 33 AC | 22 kW | 1,60 zł / — | 2 wolne |
| ORLEN Warszawa Senator SŁ8113Bielańska 12 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 360 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8221Wersalska 3 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8222Aleja Solidarności 100 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| Lidl WarszawaMyśliborska 94 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Lidl WarszawaBolesławicka 2 · Lidl Polska sp. z o. o. | 32 AC · 1 DC | 60 kW | 1,50 zł / — | 2 wolne |
| Lidl WarszawaJosepha Conrada 1 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Lidl WarszawaPowstańców Śląskich 72 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Lidl WarszawaOstrobramska 97b N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| The Park WarsawKrakowiaków 50 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| Biurowiec Elektrownia Powiśle WarszawaLeszczyńska 2B · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 140 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| Sadyba Best Mall WarszawaPowsińska 31 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| Hyundai Motor Poland Warszawa (P)Wołoska 24 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Hyundai) | 31 AC · 2 DC | 200 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 2 wolne |
| UD Targówek, WarszawaLudwika Kondratowicza 22 · EleportPL | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,99 zł / 2,39 zł | 2 wolne |
| Rynek WłodarzyWłodarzewska 58 · EV PLUS Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 1,40 zł / — | 2 wolne |
| Bricoman WilanówEuropejska 125 · Bricoman Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | — / — | 2 wolne |
| EXPO XXI parking zewnętrznyIgnacego Prądzyńskiego 12/14 · EV PLUS Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 1,50 zł / — | 2 wolne |
| Salon Honda AriesArkuszowa 11 · Aries Motor Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | — / — | 2 wolne |
| Siedziba AGORA S.A.Czerska 8/10 · Czerska 8/10 Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 1,80 zł / — | 2 wolne |
| Hotel Hilton GrzybowskaGrzybowska 63 · Mantezja 3 sp. z o.o. | 22 AC | 11 kW | 2,20 zł / — | 2 wolne |
| Business Garden Warszawa – B1 parking zewnętrznyul.Żwirki i Wigury 18 · EV PLUS Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,70 zł / — | 2 wolne |
| Hotel Ibis StylesZagórna 1,1A · GO+ EAuto | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,45 zł | 2 wolne |
| Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 WarszawaKomitetu Obrony Robotników 45B · Elocity | 22 AC | 5 kW | 1,49 zł / — | 2 wolne |
| Domaniewska 30, 02-669 WarszawaDomaniewska 30 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 1,49 zł / — | 2 wolne |
| Mrówcza 218, 04-697 WarszawaMrówcza 218 · Elocity | 22 DC | 60 kW | — / 1,96 zł | 2 wolne |
| Poloneza 85b, 02-826 WarszawaPoloneza 85b · Elocity | 22 AC | 22 kW | 1,91 zł / — | 2 wolne |
| Stryjeńskich 17, 02-791 WarszawaStryjeńskich 17 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 2,30 zł / — | 2 wolne |
| Obozowa 57, 01-161 WarszawaObozowa 57 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Erazma Ciołka 25, 01-445 WarszawaErazma Ciołka 25 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 2,30 zł / — | 2 wolne |
| Jagiellońska 55D, 03-301 WarszawaJagiellońska 55D · Elocity | 22 AC | 22 kW | 2,30 zł / — | 2 wolne |
| Prosta 67, 00-838 WarszawaProsta 67 · Elocity | 22 DC | 180 kW | — / 2,69 zł | 2 wolne |
| Połczyńska 118A, 01-304 WarszawaPołczyńska 118A · Elocity | 22 DC | 50 kW | — / 2,66 zł | 2 wolne |
| Połczyńska 125, 01-303 WarszawaPołczyńska 125 · Elocity | 22 DC | 50 kW | — / — | 2 wolne |
| SP 388 LOTOS Łopuszańska 29Łopuszańska 29 · LOTOS | 21 AC · 1 DC | 50 kW | — / — | 2 wolne |
| SP 382 LOTOS Radzymińska 160Radzymińska 160 160 · LOTOS | 21 AC · 1 DC | 50 kW | — / — | 2 wolne |
| Energa Warszawa SŁ8657Domaniewska 50 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Warszawa SŁ8880Al. Jerozolimskie 176 · Energa Obrót S. A. | 22 DC | 180 kW | — / 2,69 zł | 2 wolne |
| ORLEN PHH SŁ8173Żwirki i Wigury 1H · ORLEN | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| ORLEN Kancelaria Sejmu SŁ8263Wiejska 4/6/8 · ORLEN | 22 DC | 60 kW | — / 2,69 zł | 2 wolne |
| Lidl Warszawa VoglaZygmunta Vogla 45 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 2,40 zł / 1,85 zł | 2 wolne |
| Lidl Warszawa Trakt LubelskiTrakt Lubelski 367 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Lidl Warszawa GrochowskaGrochowska 147 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| LIDL WARSZAWA SOSNKOWSKIEGOGenerała Kazimierza Sosnkowskiego 2 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| LIDL WARSZAWA HALNAHalna 35 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | bezpłatnie | 2 wolne |
| LIDL WARSZAWA JAGIEŁŁYWładysława Jagiełły 6 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | bezpłatnie | 2 wolne |
| LIDL WARSZAWA KOPALNIANAKopalniana 24 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Modlińska 324, 03-152 WarszawaModlińska 324 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 22 DC | 22 kW | — / 2,40 zł | 2 wolne |
| Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 , 00-498 Warszawaul. Książęca 4 · Arinea sp. z o.o | 21 DC | 140 kW | — / — | 2 wolne |
| Myjnia 24H "Radexpol"Władysława Jagiełły 52 · Arinea sp. z o.o | 22 AC | 22 kW | — / — | 2 wolne |
| Mszczonowska 5, 02-337 WarszawaMszczonowska 5 · NOXO. | 22 AC | 11 kW | 2,19 zł / — | 2 wolne |
| Złota 44, 00-120 WarszawaZłota 44 · NOXO. | 21 AC · 1 DC | 30 kW | 1,29 zł / 1,29 zł | 2 wolne |
| Dominika Merliniego 4, 02-511 WarszawaDominika Merliniego 4 · NOXO. | 22 DC | 60 kW | — / 3,19 zł | 2 wolne |
| Puławska 361, 02-801 WarszawaPuławska 361 · NOXO. | 22 AC | 11 kW | 2,19 zł / — | 2 wolne |
| Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 WarszawaAleja Rzeczypospolitej 5 · NOXO. | 22 DC | 60 kW | — / 3,19 zł | 2 wolne |
| Warszawa PałacowaPałacowa 2 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | 2 wolne |
| Warszawa SytaSyta 100 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | 2 wolne |
| Wał MiedzeszyńskiWał Miedzeszyński 225 · EKOEN | 22 DC | 180 kW | — / 2,19 zł | 2 wolne |
| Aleja Niepodległości 162, 02-521 WarszawaAleja Niepodległości 162 · SGH | 22 AC | 22 kW | 1,64 zł / — | 2 wolne |
| Szturmowa 2, 02-678 WarszawaSzturmowa 2 · PEM | 22 DC | 150 kW | — / 2,62 zł | 2 wolne |
| Kłobucka 27, 02-699 WarszawaKłobucka 27 · MEE | 22 AC | 22 kW | 1,59 zł / — | 2 wolne |
| Park RozwojuKonstruktorska 12 · IT Control Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 2 wolne |
| Domaniewska 47, 02-672 WarszawaDomaniewska 47 · ELOMOTO | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Generała Mariusza Zaruskiego 8, 00-468 WarszawaGenerała Mariusza Zaruskiego 8 · ELOMOTO | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Senatorska 13/15, 00-075 WarszawaSenatorska 13/15 · ELOMOTO | 22 AC | 22 kW | 2,46 zł / — | 2 wolne |
| Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 WarszawaAleje Jerozolimskie 144 · ELOMOTO | 22 AC | 22 kW | 1,60 zł / — | 2 wolne |
| Wiosny Ludów 1A, 02-495 WarszawaWiosny Ludów 1A · ELOMOTO | 22 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Szeligowska 59B, 01-320 WarszawaSzeligowska 59B · ELOMOTO | 22 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Szeligowska 59C, 01-320 WarszawaSzeligowska 59C · ELOMOTO | 22 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 01-943 WarszawaZgrupowania AK "Kampinos" 15 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 2 wolne |
| Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 01-943 WarszawaZgrupowania AK "Kampinos" 15 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 2 wolne |
| Powsińska 31, 02-909 WarszawaPowsińska 31 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 2 wolne |
| aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 05-077 Warszawaaleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 2,30 zł / 1,75 zł | 2 wolne |
| plac Trzech Krzyży 10/14, 00-535 Warszawaplac Trzech Krzyży 10/14 · APCOA | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Wołoska 22, 02-675 WarszawaWołoska 22 · APCOA | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Puławska 2, 02-566 WarszawaPuławska 2 · APCOA | 22 AC | 11 kW | — / — | 2 wolne |
| Mehoffera 23, 03-131 WarszawaMehoffera 23 · ScreenCharge sp. z o. o. | 21 AC · 1 DC | 40 kW | 1,69 zł / 2,09 zł | 2 wolne |
| Radzymińska 312, 03-694 WarszawaRadzymińska 312 · ScreenCharge sp. z o. o. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Żurawia 47, 00-680 WarszawaŻurawia 47 · ScreenCharge sp. z o. o. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| AUTOTORINO WARSZAWAul. Daimlera 1 _ · EQUAY CHARGING NETWORK | 22 DC | 60 kW | — / 2,46 zł | 2 wolne |
| Prologis Park WarsawStaniewicka 5 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Warsaw TowersSienna 39 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Aleja Wilanowska 122Aleja Wilanowska 122 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Browary Warszawskie 1Krochmalna 61 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Browary Warszawskie 2Krochmalna 61 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Pavarottiego 1Pavarottiego 1 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Saski Crescent [1]Królewska 16 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Saski Crescent [2]Królewska 16 · E.ON Polska S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Oliwska, WarszawaOliwska 5c _ · BeON | 22 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| AB GLASS, BruszewskaBruszewska 22 _ · BeON | 22 DC | 150 kW | — / 1,99 zł | 2 wolne |
| AB GLASS, TużyckaTużycka 16 _ · BeON | 22 DC | 50 kW | — / 1,99 zł | 2 wolne |
| Powerize PolandEmilii Plater 49 · POWERIZE | 22 AC | 22 kW | 2,50 zł / — | 2 wolne |
| Jagiellońska 55A, 03-301 WarszawaJagiellońska 55A · ELEKTRO-INST | 22 DC | 50 kW | — / 1,80 zł | 2 wolne |
| Kaufland Bemowo WarszawaBatalionów Chłopskich 73 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 DC | 130 kW | — / 3,25 zł | 2 wolne |
| Makro Warszawa Aleje JerozolimskieAl.Jerozolimskie 184 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,06 zł / — | 2 wolne |
| CH TargówekGłębocka 15 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| Auchan Modlińska Warszawa MDCModlińska 8 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
