01Ile jest stacji ładowania w Poznaniu?
W rejestrze EIPA w Poznaniu jest 182 lokalizacji z 445 punktami ładowania: 262 AC i 183 DC. W tej chwili wolnych jest 314 punktów.
NCHARGE / MIASTA / POZNAŃ
Wszystkie publiczne ładowarki w Poznaniu z rejestru EIPA: gdzie są, ile kosztują, jaką mają moc i które punkty są wolne teraz.
Statusy i ceny: 25 września 11:25 · lokalizacje: 25 września 08:05 · źródło: EIPA (UDT)
MAPA
wolne zajęte niedostępne brak statusuwiększa kropka = DC
CENY
AC
1,96 zł/kWh
Na poziomie mediany w Polsce
DC
2,40 zł/kWh
−11% vs mediana w Polsce (2,69 zł/kWh)
Najtańsze DC teraz: Franowo 1, 61-302 Poznań 1,73 zł/kWh · Biedronka Poznań Poszwińskiego 1,91 zł/kWh · Bolka 8, 61-608 Poznań 1,99 zł/kWh · Okrzei 46, 61-406 Poznań 1,99 zł/kWh · Kasztanowa 23, 61-448 Poznań 1,99 zł/kWh
SIECI
Inni operatorzy: Budimex PPP S.A. (33), CHARGE POLSKA SP Z O O (12), EV PLUS Sp. z o.o. (10), TSL System sp. z o.o. (9), PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. (3), ANWIM SA (3), Duda-Cars S.A. (3), Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. (2).
LISTA
Najpierw przetestowane przez ncharge, potem z największą liczbą wolnych punktów.
| Lokalizacja | Punkty | Moc maks. | Cena AC / DC | Teraz |
|---|---|---|---|---|
| GIANT Office Poznań EV+ul. Głogowska 151 · EV PLUS Sp. z o.o. | 1010 AC | 22 kW | 1,00 zł / — | 10 wolne |
| Ilonn Hotel PoznańSzarych Szeregów · EV PLUS Sp. z o.o. | 88 AC | 22 kW | 2,40 zł / — | 7 wolne |
| Galeria A2 Poznań MDCGłogowska 440 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 88 DC | 400 kW | — / 3,25 zł | 7 wolne |
| plac Wolności 20, 61-731 Poznańplac Wolności 20 · Interparking | 77 AC | 11 kW | 2,00 zł / — | 6 wolne |
| Strzeszyńska 62, 60-479 PoznańStrzeszyńska 62 · ENEA | 62 AC · 4 DC | 50 kW | 1,99 zł / 2,99 zł | 5 wolne |
| Matyi 2, 61-586 PoznańMatyi 2 · NOXO. | 62 AC · 4 DC | 120 kW | — / 3,39 zł | 4 wolne |
| Business Garden Poznańul. Pastelowa 2 · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | 1,00 zł / — | 4 wolne |
| Energa MTP Poznań SŁ8975Głogowska 14 · Energa Obrót S. A. | 44 DC | 60 kW | — / 2,69 zł | 4 wolne |
| Poznańska 68, 60-853 PoznańPoznańska 68 · DPD Polska sp. z o.o. | 44 AC | 11 kW | — / — | 4 wolne |
| Świętego Michała 60, 61-005 PoznańŚwiętego Michała 60 · Budimex PPP S.A. | 44 AC | 22 kW | 1,96 zł / — | 4 wolne |
| Kacza nr 1 131/2, 60-106 PoznańKacza nr 1 131/2 · Budimex PPP S.A. | 44 AC | 22 kW | 1,96 zł / — | 4 wolne |
| Gronowa 7/6, 61-655 PoznańGronowa 7/6 · Budimex PPP S.A. | 44 AC | 22 kW | 1,96 zł / — | 4 wolne |
| Szwajcarska 11, 61-285 PoznańSzwajcarska 11 · Budimex PPP S.A. | 44 AC | 22 kW | 1,56 zł / — | 4 wolne |
| Roosevelta -, 60-829 PoznańRoosevelta - · APCOA | 44 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 4 wolne |
| IKEA Poznań (P)Szwedzka 10 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Ikea Polska) | 44 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 4 wolne |
| Rzepecki Mroczkowski Poznań Sanocka (P)Sanocka 92 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (VW Rzepecki) | 42 AC · 2 DC | 100 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 4 wolne |
| Volkswagen Rzepecki Mroczkowski Poznań (P)Wiatraczna 5 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (VW Rzepecki) | 42 AC · 2 DC | 50 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 4 wolne |
| Business Garden Poznań PastelowaBusiness Garden ul. Pastelowa 2 · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 3 wolne |
| IONITY PoznanBolesława Krzywoustego 135 · IONITY GmbH Sp. z o.o. | 44 DC | 350 kW | — / 3,50 zł | 3 wolne |
| Szwajcarska 3, 61-285 PoznańSzwajcarska 3 · PRKING SP. Z O.O. | 44 AC | 11 kW | 2,10 zł / — | 3 wolne |
| Księcia Mieszka I 40, 61-689 PoznańKsięcia Mieszka I 40 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 31 AC · 2 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl PoznańWejherowska 4 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl PoznańStarołęcka 109B N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl PoznańGłogowska 228 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl PoznańBobrzańska 19 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl Poznań28 Czerwca 1956 r. 418 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl PoznańObornicka 282-284 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl PoznańBukowska N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Kaufland PoznańAleje Solidarności 42 N/A · Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. | 31 AC · 2 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Kaufland PoznańGłogowska 132 N/A · Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Obornicka 263, 60-693 PoznańObornicka 263 · ANWIM SA | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 2,39 zł / 2,39 zł | 3 wolne |
| Tatrzańska 1, 60-413 PoznańTatrzańska 1 · ANWIM SA | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 2,19 zł / 2,19 zł | 3 wolne |
| Bolka 8, 61-608 PoznańBolka 8 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | 3 wolne |
| Okrzei 46, 61-406 PoznańOkrzei 46 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | 3 wolne |
| Liryczna 30, 60-463 PoznańLiryczna 30 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | 3 wolne |
| Osiedle Powstańców Warszawy 9, 61-671 PoznańOsiedle Powstańców Warszawy 9 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | 3 wolne |
| Rubież 19, 61-612 PoznańRubież 19 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | 3 wolne |
| Osiedle Bolesława Chrobrego 118, 60-681 PoznańOsiedle Bolesława Chrobrego 118 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | 3 wolne |
| Opolska 58, 61-433 PoznańOpolska 58 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | 3 wolne |
| Galeria Handlowa Panorama PoznańGórecka 30 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 130 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 3 wolne |
| Aldi Poznań JeleniogórskaJeleniogórska 8 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 190 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 3 wolne |
| Protea Poznań (P)Czeremchowa 3/5 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Rock Logistic sp. z o.o.) | 31 AC · 2 DC | 110 kW | 1,90 zł / 2,99 zł | 3 wolne |
| Piątkowska, PoznańPiątkowska 92C · EleportPL | 33 DC | 150 kW | — / 2,39 zł | 3 wolne |
| Wagrowska, PoznańWagrowska 3 · EleportPL | 33 DC | 150 kW | — / 2,39 zł | 3 wolne |
| Lidl PoznańFabryczna 23 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Lidl PoznańGórecka 31 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Małachowskiego 15, 61-129 PoznańMałachowskiego 15 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | — / — | 2 wolne |
| Park Handlowy Franowo PoznańSzwedzka 10 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 2 wolne |
| Hotel HP PARK stacja testowa EV+ul. Baraniaka 77 · EV PLUS Sp. z o.o. | 22 AC | 11 kW | 1,20 zł / — | 2 wolne |
| Parking przy Chata Polskaul. Stróżyńskiego 29 · EV PLUS Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 0,99 zł / — | 2 wolne |
| Parking Szpital WCPiTAugustyna Samarzewskiego 62 · EV PLUS Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 3,20 zł / — | 2 wolne |
| Hotel Biały DomSpławie 43A · EV PLUS Sp. z o.o. | 22 AC | 11 kW | 2,20 zł / — | 2 wolne |
| Obornicka 249, 61-001 PoznańObornicka 249 · Elocity | 21 AC · 1 DC | 22 kW | 1,67 zł / 2,66 zł | 2 wolne |
| Grunwaldzka 182, 60-166 PoznańGrunwaldzka 182 · Elocity | 22 AC | 22 kW | 1,49 zł / — | 2 wolne |
| Roosevelta 18, 60-829 PoznańRoosevelta 18 · Elocity | 22 AC | 5 kW | 1,49 zł / — | 2 wolne |
| Energa Poznań SŁ8971Litewska 22 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8163Bolesława Krzywoustego 48 · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8145Ludwika Zamenhofa 140 · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| Lidl Poznań, PoszwińskiegoPoszwińskiego 6 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Lidl PoznańOstrowska 340 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 22 DC | 60 kW | — / 2,40 zł | 2 wolne |
| Lidl PoznańPiłsudskiego 116 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 22 DC | 60 kW | — / 2,40 zł | 2 wolne |
| Kaufland PoznańDworska 7 N/A · Kaufland Polska Markety | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 2 wolne |
| Szwedzka 10a, 61-302 PoznańSzwedzka 10a · NOXO. | 22 AC | 22 kW | 2,19 zł / — | 2 wolne |
| Szyperska 22, 61-754 PoznańSzyperska 22 · NOXO. | 22 AC | 22 kW | 2,19 zł / — | 2 wolne |
| Goplana by PlugboxSwiętego Wawrzyńca 15 · PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,50 zł / — | 2 wolne |
| UP Poznań by PlugboxPiątkowska 94 · PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| Hetmańska 91, 61-514 PoznańHetmańska 91 · DPD Polska sp. z o.o. | 22 AC | 11 kW | — / — | 2 wolne |
| Bukowska 366A, 60-189 PoznańBukowska 366A · Eleport | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Malta Office ParkBaraniaka 88 · IT Control Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 1,90 zł / — | 2 wolne |
| Feliksa Nowowiejskiego 7/6, 61-733 PoznańFeliksa Nowowiejskiego 7/6 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Zeylanda 101, 60-808 PoznańZeylanda 101 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Armii Poznań 45231, 61-721 PoznańArmii Poznań 45231 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Składowa 44929, 61-581 PoznańSkładowa 44929 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Marcelińska 41, 60-341 PoznańMarcelińska 41 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 2 wolne |
| Osiedle Zwycięstwa 125, 61-643 PoznańOsiedle Zwycięstwa 125 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 2 wolne |
| Skotarska 104, 61-642 PoznańSkotarska 104 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 2 wolne |
| Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, 61-699 PoznańOsiedle Wichrowe Wzgórze 121 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 120 kW | 1,96 zł / 2,45 zł | 2 wolne |
| Osiedle Wichrowe Wzgórze 105, 61-699 PoznańOsiedle Wichrowe Wzgórze 105 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 2 wolne |
| osiedle Pod Lipami 104, 61-638 Poznańosiedle Pod Lipami 104 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 2 wolne |
| osiedle Przyjaźni 132, 61-686 Poznańosiedle Przyjaźni 132 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 2 wolne |
| osiedle Przyjaźni 141, 61-689 Poznańosiedle Przyjaźni 141 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 2 wolne |
| osiedle Przyjaźni 125, 61-689 Poznańosiedle Przyjaźni 125 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 2 wolne |
| ROB0008Zygmunta Wojciechowskiego 19 · Eway | 22 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| Shell Recharge 4003 Poznań BułgarskaBułgarska 119 N/A · Shell | 22 DC | 400 kW | — / 3,59 zł | 2 wolne |
| Porsche Centrum PoznańWarszawska 67 · Porsche Inter Auto Spółka Z O.O. | 22 DC | 320 kW | — / — | 2 wolne |
| Bukowska 156, 60-198 PoznańBukowska 156 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 2 wolne |
| Bukowska 156, 60-198 PoznańBukowska 156 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 2 wolne |
| Ułańska 1, 60-748 PoznańUłańska 1 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 2 wolne |
| Ludwika Zamenhofa 133, 61-131 PoznańLudwika Zamenhofa 133 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 21 AC · 1 DC | 30 kW | 1,75 zł / 2,30 zł | 2 wolne |
| Ułańska 5, 60-748 PoznańUłańska 5 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 22 kW | 1,75 zł / — | 2 wolne |
| ChargeIn Intermarche Poznań DCUmultowska 32 · ChargeIn | 22 DC | 150 kW | — / 1,99 zł | 2 wolne |
| Pasaż Poznań KsiążęcaKsiążęca 15 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 DC | 150 kW | — / 3,25 zł | 2 wolne |
| Amic Poznań GłogowskaGłogowska 260 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 DC | 140 kW | — / 3,25 zł | 2 wolne |
| Makro Poznańal.Solidarności 51 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,06 zł / — | 2 wolne |
| KFC Poznań PlazaKsięcia Mieszka I 26 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 DC | 150 kW | — / 3,25 zł | 2 wolne |
| M1 PoznańSzwajcarska 14 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,06 zł / — | 2 wolne |
| Franowo 1, 61-302 PoznańFranowo 1 · DC WGRO | 22 DC | 60 kW | — / 1,73 zł | 2 wolne |
| Volvo Charging Poznań Kaliska AC (P)Kaliska 26 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (Volvo Karlik) | 22 AC | 11 kW | 1,90 zł / — | 2 wolne |
| Zofii Nałkowskiej 61, 60-573 PoznańZofii Nałkowskiej 61 · Cafe The End | 22 AC | 22 kW | 1,85 zł / — | 2 wolne |
| Business Garden Poznań EV+Kolorowa 2-10 · EV PLUS Sp. z o.o. | 44 AC | 22 kW | 1,00 zł / — | 1 wolne |
| Powstańców Wielkopolskich 1/2, 61-001 PoznańPowstańców Wielkopolskich 1/2 · Budimex PPP S.A. | 44 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Kaufland PoznańDworska 7 N/A · Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 1 wolne |
| Krańcowa 42, 61-037 PoznańKrańcowa 42 · Elocity | 21 AC · 1 DC | 22 kW | — / 2,66 zł | 1 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8153Warszawska 246 · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 1 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8156Piątkowska 68 · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 1 wolne |
| Lidl Poznań KościelnaKościelna 40 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 1 wolne |
| GCZ Poznań Centrum OgólnodostępnaWajsówny 9 _ · Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 3,15 zł / 3,15 zł | 1 wolne |
| Zakrzewskiego -, 61-001 PoznańZakrzewskiego - · Eleport | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Mickiewicza 92, 60-833 PoznańMickiewicza 92 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Bergera 51/1, 61-538 PoznańBergera 51/1 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Topolowa 28/2 i 30/4, 61-584 PoznańTopolowa 28/2 i 30/4 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Gąsiorowskich 38/9, 60-704 PoznańGąsiorowskich 38/9 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Palacza 45048, 60-307 PoznańPalacza 45048 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,96 zł / — | 1 wolne |
| Raszyńska 185/6, 60-135 PoznańRaszyńska 185/6 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Promienista 14, 60-288 PoznańPromienista 14 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,96 zł / — | 1 wolne |
| Janusza Meissnera 1B, 60-408 PoznańJanusza Meissnera 1B · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | 1 wolne |
| Osiedle Zwycięstwa 110, 61-649 PoznańOsiedle Zwycięstwa 110 · Budimex PPP S.A. | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,96 zł / 2,35 zł | 1 wolne |
| Serbska 7, 61-696 PoznańSerbska 7 · ANWIM SA | 22 DC | 120 kW | — / 2,39 zł | 1 wolne |
| Drużbickiego 2, 61-693 PoznańDrużbickiego 2 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 1 wolne |
| Promienista 160, 60-142 PoznańPromienista 160 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 22 AC | 11 kW | 1,75 zł / — | 1 wolne |
| Ludwika Zamenhofa 133, 61-131 PoznańLudwika Zamenhofa 133 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 21 AC · 1 DC | 60 kW | 1,75 zł / 2,30 zł | 1 wolne |
| Poznań PlazaDrużbickiego 2 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Autoklinika Poznańul. Sianowska 67 · EV PLUS Sp. z o.o. | 11 AC | 22 kW | 0,99 zł / — | 1 wolne |
| Główna 28, 61-007 PoznańGłówna 28 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 11 AC | 22 kW | 1,85 zł / — | 1 wolne |
| VOX OgólnodostępnaSALON VOX · Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 11 AC | 22 kW | 3,51 zł / — | 1 wolne |
| GCZ Bukowska, Poznań OgólnodostępnaBukowska 287a _ · Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. | 11 DC | 25 kW | — / 3,15 zł | 1 wolne |
| Stefanii Wołynki 1, 61-245 PoznańStefanii Wołynki 1 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 11 DC | 60 kW | — / 2,30 zł | 1 wolne |
| Polanka 22, 61-131 PoznańPolanka 22 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 11 DC | 60 kW | — / 2,30 zł | 1 wolne |
| Drużbickiego 2, 61-693 PoznańDrużbickiego 2 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 11 DC | 60 kW | — / 2,30 zł | 1 wolne |
| Hlonda 3, 61-008 PoznańHlonda 3 · CHARGE POLSKA SP Z O O | 11 DC | 60 kW | — / 2,30 zł | 1 wolne |
| Grunwaldzka 158, 60-309 PoznańGrunwaldzka 158 · electromobility.ONE sp. z o.o. | 11 AC | 22 kW | 1,91 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Poznań LeszczyńskaLeszczyńska 3 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Poznań ObornickaObornicka 242 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Poznań UmultowskaUmultowska 67 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Poznań 28 Czerwca 1956r.28 Czerwca 1956 r. 388 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Poznań StarołęckaStarołęcka 64 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Poznań WilczakWilczak 19 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Poznań JugosłowiańskaJugosłowiańska 33 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| KFC Poznań Bałtycka MDCBałtycka 35 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 DC | 50 kW | — / 3,25 zł | 1 wolne |
| Decathlon Poznan KomornikiSycowska 51 · Power Dot Poland | 62 AC · 4 DC | 125 kW | — / — | niedostępna |
| Pleszewska 1, 61-139 PoznańPleszewska 1 · Horyzont EV | 64 AC · 2 DC | 80 kW | 1,80 zł / 2,69 zł | zajęte |
| Jawornicka nr 1 10959, 60-159 PoznańJawornicka nr 1 10959 · Budimex PPP S.A. | 44 AC | 22 kW | 1,96 zł / — | niedostępna |
| Lidl PoznańMacieja Palacza 18 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | niedostępna |
| Stadion Poznań, ENEA Stadion, Stadion MiejskiBułgarska 17 · EKOEN | 33 AC | 350 kW | 1,99 zł / — | niedostępna |
| Kasztanowa 23, 61-448 PoznańKasztanowa 23 · TSL System sp. z o.o. | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 1,91 zł / 1,99 zł | niedostępna |
| Lidl Poznań Dymkaabpa Walentego Dymka 212 · Lidl sp. z o.o. sp. k. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | bezpłatnie | niedostępna |
| Lidl PoznańPiątkowska 64 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 22 DC | 60 kW | — / 2,40 zł | niedostępna |
| KramarskaKramarska 17 · PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 2,50 zł / — | niedostępna |
| Biedronka Poznań PoszwińskiegoAdama Poszwińskiego 2 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 1,91 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, LechickaLechicka 59 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, JesionowaJesionowa 16 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań SycowskaSycowska 18 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, Jana BrzechwyJana Brzechwy 99 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, Bolesława ŚmiałegoOsiedle Bolesława Śmiałego 109 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, HalleraHallera 2a · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań ObornickaObornicka 334 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, GrunwaldzkaGrunwaldzka 220 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, NaramowickaNaramowicka 219 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,71 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, Dolna WildaDolna Wilda 104/106 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,99 zł | niedostępna |
| Biedronka Poznań, GronowaGronowa 26 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / — | niedostępna |
| Opolska 29, 61-433 PoznańOpolska 29 · IB2B | 22 DC | 160 kW | — / 2,58 zł | niedostępna |
| Gdańska 5, 61-001 PoznańGdańska 5 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | zajęte |
| Bóżnicza 1/1, 61-751 PoznańBóżnicza 1/1 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | zajęte |
| Samotna 12/10 i 14/2, 61-441 PoznańSamotna 12/10 i 14/2 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | zajęte |
| Konopnickiej 3, 60-771 PoznańKonopnickiej 3 · Budimex PPP S.A. | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | niedostępna |
| ROB0007Włościańska 3/5 · Eway | 22 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | niedostępna |
| Czesława Niemena 4A, 61-131 PoznańCzesława Niemena 4A · ELOMOTO | 22 AC | 22 kW | 1,99 zł / — | niedostępna |
| Brneńska 7, 61-131 PoznańBrneńska 7 · ELOMOTO | 22 AC | 11 kW | 1,99 zł / — | niedostępna |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzPtasia 4 · Duda-Cars S.A. | 22 DC | 150 kW | — / — | niedostępna |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzPtasia 4 · Duda-Cars S.A. | 22 DC | 150 kW | — / — | niedostępna |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzPtasia 4 · Duda-Cars S.A. | 22 DC | 150 kW | — / — | niedostępna |
