01Ile jest stacji ładowania w Toruniu?
W rejestrze EIPA w Toruniu jest 69 lokalizacji z 169 punktami ładowania: 127 AC i 42 DC. W tej chwili wolnych jest 109 punktów.
NCHARGE / MIASTA / TORUŃ
Wszystkie publiczne ładowarki w Toruniu z rejestru EIPA: gdzie są, ile kosztują, jaką mają moc i które punkty są wolne teraz.
Statusy i ceny: 25 września 11:25 · lokalizacje: 25 września 08:05 · źródło: EIPA (UDT)
MAPA
wolne zajęte niedostępne brak statusuwiększa kropka = DC
CENY
AC
1,95 zł/kWh
Na poziomie mediany w Polsce
DC
2,69 zł/kWh
Na poziomie mediany w Polsce
Najtańsze DC teraz: Lidl Toruń Lubicka 1,95 zł/kWh · ChargeIn McDonald's Toruń DC 1,99 zł/kWh · Polna 142, 87-100 Toruń 2,19 zł/kWh · Szosa Bydgoska 63, 87-100 Toruń 2,19 zł/kWh · ChargeIn Intermarche Toruń DC 2,39 zł/kWh
SIECI
Inni operatorzy: ANWIM SA (2), ChargeIn (2), Plichta Sp. z o.o. (1), Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi (1), ELOMOTO (1), Leroy Merlin (1), Nord Estate Sp. z o.o. (1), stacjeladowania.com (1).
LISTA
Najpierw przetestowane przez ncharge, potem z największą liczbą wolnych punktów.
| Lokalizacja | Punkty | Moc maks. | Cena AC / DC | Teraz |
|---|---|---|---|---|
| Grudziądzka 37, 87-100 ToruńGrudziądzka 37 · Elocity | 66 AC | 22 kW | 1,80 zł / — | 4 wolne |
| Energa Toruń SŁ8717Ludwika Rydygiera 9 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 4 wolne |
| Energa Toruń SŁ8697Przy Skarpie 4A · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 4 wolne |
| Energa Toruń SŁ8970Dziewulskiego 38 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 4 wolne |
| Volvo Charging Toruń Szosa Lubicka DC (P)Szosa Lubicka 19 · GreenWay Polska Sp. z o.o. (NORDIC MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ") | 44 DC | 175 kW | — / 2,99 zł | 4 wolne |
| Energa Toruń SŁ8708Kozacka 21 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 3 wolne |
| Energa Toruń SŁ8719Konstytucji 3 Maja 3C · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 3 wolne |
| Energa Toruń SŁ8701Plac Św. Katarzyny 9 · Energa Obrót S. A. | 43 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 3 wolne |
| Lidl ToruńJana i Marii Prüfferów 1-5 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl ToruńBażynskich 20 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Lidl ToruńGdańska 7 N/A · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 1,85 zł / 2,40 zł | 3 wolne |
| Polna 142, 87-100 ToruńPolna 142 · ANWIM SA | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 2,19 zł / 2,19 zł | 3 wolne |
| Szosa Bydgoska 63, 87-100 ToruńSzosa Bydgoska 63 · ANWIM SA | 31 AC · 2 DC | 120 kW | 2,19 zł / 2,19 zł | 3 wolne |
| Cupra ToruńSzosa Lubicka 17 _ · stacjeladowania.com | 31 AC · 2 DC | 60 kW | 3,08 zł / 3,08 zł | 3 wolne |
| Energa Toruń SŁ8714Wały gen. Sikorskiego 35 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8969Olimpijska 22 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8688Józefa Bema 31 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Grudziądzka 39/41, 87-100 ToruńGrudziądzka 39/41 · Elocity | 22 DC | 120 kW | — / 2,50 zł | 2 wolne |
| Kanałowa 40, 87-100 ToruńKanałowa 40 · Elocity | 22 DC | 220 kW | — / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8686Adama Freytaga 5 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8690Jurija Gagarina 126 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8709Jana Mohna 34 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8716Reja 25 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8699Nad Strugą 132B · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8700Władysława Dziewulskiego 1 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8703Polna 109 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8704Zdrojowa 8-10 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8713Grudziądzka 53 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8718Tymona Niesiołowskiego 21 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8710Grudziądzka 60 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8715Przy Kaszowniku 37A · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8978Jurija Gagarina 11 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 2 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Toruń SŁ8181Łódzka 83/85 · ORLEN | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 2 wolne |
| Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 ToruńBulwar Filadelfijski 11 · NOXO. | 22 AC | 22 kW | 2,19 zł / — | 2 wolne |
| ChargeIn Intermarche Toruń DCUgory 4 · ChargeIn | 22 DC | 60 kW | — / 2,39 zł | 2 wolne |
| ChargeIn McDonald's Toruń DCŁódzka 75 · ChargeIn | 22 DC | 150 kW | — / 1,99 zł | 2 wolne |
| Szosa Lubicka 155, 87-100 ToruńSzosa Lubicka 155 · Leroy Merlin | 22 AC | 22 kW | 2,00 zł / — | 2 wolne |
| Nissan Yama ToruńSieradzka 14 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 22 DC | 150 kW | — / 3,25 zł | 2 wolne |
| Energa Toruń SŁ8696Ignacego Łyskowskiego 11 · Energa Obrót S. A. | 44 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| ORLEN Stacja Paliw Toruń SŁ8254Marii Skłodowskiej-Curie 88 · ORLEN | 31 AC · 2 DC | 100 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | 1 wolne |
| Energa Toruń SŁ8687Zbożowa 39A · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Toruń SŁ8706Kujawska 7 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Toruń SŁ8720Ludwika Kolonkowskiego 4 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Toruń SŁ8721Szubińska 15 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Energa Toruń SŁ8979Łukasza Watzenrodego 2 · Energa Obrót S. A. | 22 DC | 180 kW | — / 2,69 zł | 1 wolne |
| Plichta Toruń OGÓLNODOSTĘPNAWschodnia 38 _ · Plichta Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 30 kW | 2,82 zł / 2,82 zł | 1 wolne |
| Okólna 141, 87-100 ToruńOkólna 141 · Nord Estate Sp. z o.o. | 22 AC | 22 kW | 1,59 zł / — | 1 wolne |
| Galeria Copernicus Toruń MDCStanisława Żółkiewskiego 15 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 2,06 zł / 3,25 zł | 1 wolne |
| Energa Toruń SŁ8693Mikołaja Kopernika 47 · Energa Obrót S. A. | 11 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Toruń AsnykaAsnyka 2 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Toruń Szosa LubickaSzosa Lubicka 1 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Aldi Toruń LegionówLegionów 222a · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | 1 wolne |
| Energa Toruń SŁ8707Stanisława Skrzyńskiego 2 · Energa Obrót S. A. | 43 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | niedostępna |
| Lidl Toruń LubickaLubicka 55 · Lidl Polska sp. z o. o. | 31 AC · 2 DC | 50 kW | 1,50 zł / 1,95 zł | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8689Józefa Bema 124A · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8692Fosa Staromiejska 20 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | zajęte |
| Energa Toruń SŁ8694Poniatowskiego 13 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8698Kosynierów Kościuszkowskich 7 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8705Jana Brejskiego 2-4 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8712Dworcowa 8 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8691Czerwona Droga 2-6 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8695Żółkiewskiego 1-5 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8711gen. Hallera 79 · Energa Obrót S. A. | 21 AC · 1 DC | 50 kW | 1,95 zł / 2,69 zł | niedostępna |
| Energa Toruń SŁ8702Szosa Chełmińska 29-35 · Energa Obrót S. A. | 22 AC | 22 kW | 1,95 zł / — | niedostępna |
| Biedronka Toruń, Żwirki i WiguryŻwirki i Wigury 86 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / 2,99 zł | niedostępna |
| Biedronka Toruń, PoznańskaPoznańska 17-19 · Power Dot Poland | 22 DC | 120 kW | — / — | niedostępna |
| Nadleśnictwo ToruńPolna 34/38 · Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 22 AC | 22 kW | — / — | niedostępna |
| Łukasza Watzenrodego 23, 87-100 ToruńŁukasza Watzenrodego 23 · ELOMOTO | 22 AC | 22 kW | — / — | niedostępna |
| Aldi Toruń KościuszkiKościuszki 55 · GreenWay Polska Sp. z o.o. | 11 AC | 11 kW | 2,06 zł / — | niedostępna |
PYTANIA / FAQ
W rejestrze EIPA w Toruniu jest 69 lokalizacji z 169 punktami ładowania: 127 AC i 42 DC. W tej chwili wolnych jest 109 punktów.
Najwyższą moc mają: Kanałowa 40, 87-100 Toruń (220 kW), Energa Toruń SŁ8979 (180 kW), Volvo Charging Toruń Szosa Lubicka DC (P) (175 kW). Rzeczywista moc zależy od auta i poziomu baterii.
Mediana cen ad hoc: 1,95 zł/kWh na AC i 2,69 zł/kWh na DC. 100 km przy 18 kWh/100 km kosztuje więc ok. 35 zł (AC) lub 48 zł (DC).
Żadna lokalizacja w Toruniu nie deklaruje w EIPA bezpłatnego ładowania.